產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:海創(chuàng)高科HT-550KC 混凝土智能云回彈儀5.5J用于結(jié)構(gòu)工程高層建筑構(gòu)件、橋梁及砼構(gòu)件(板、梁、柱、橋架)的混凝土抗壓強度,通常適用于50-90MPa的砼結(jié)構(gòu)或構(gòu)件。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:海創(chuàng)高科
更新時間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | · 用于結(jié)構(gòu)工程高層建筑構(gòu)件、橋梁及砼構(gòu)件(板、梁、柱、橋架)的混凝土抗壓強度,通常適用于50-90MPa的砼結(jié)構(gòu)或構(gòu)件。 |
功能特點 | · 內(nèi)置藍牙芯片,可連接海創(chuàng)手機APP實時上傳回彈數(shù)據(jù); · 可選藍牙打印機,現(xiàn)場打印原始記錄和檢測結(jié)果; · 2.8寸觸摸液晶屏,輸入方式多元化,界面簡潔,操作易上手; · 支持遠程升級,曲線同步行業(yè)規(guī)范更新,可為用戶專屬定制; · PC機專用分析軟件,輕松處理數(shù)據(jù)結(jié)果分析、生成檢測報告; · 內(nèi)置GPRS,支持數(shù)據(jù)云上傳。出廠即內(nèi)置儀器傳輸賬號,開機即用; · 在無手機信號的特殊工況檢測時,正常檢測完成后,在手機信號覆蓋范圍內(nèi),開機自動上傳。 |
依據(jù)標準 | · GB/T 9138-2015 《回彈儀》 · JJG 817-2011《回彈儀》檢定規(guī)程 · JGJT 294-2013 《高強混凝土強度檢測技術(shù)規(guī)程》 |
技術(shù)指標 | · 輸入方式:觸摸、按鍵 · 輸入法:中文、英文 · 數(shù)據(jù)處理:依據(jù)規(guī)范對數(shù)據(jù)進行自動修正、計算和強度結(jié)果推定 · 顯示方式:2.8寸觸摸液晶屏(400×240 像素) · 系統(tǒng)容量:1000個構(gòu)件、100個測區(qū) · 供電方式:可充電,內(nèi)置3200mAh高容量進口鋰電池 · 自動關(guān)機:可設(shè)置最大120min · 整機體積:366mm×216mm×110mm · 標稱動能:5.5J · 彈擊拉簧剛度:1100±40N/m · 彈擊拉簧拉伸長度:100±0.5mm · 彈擊拉簧工作長度:86±0.5mm · 示值一致性誤差:≤±1機械回彈儀指針讀數(shù)和儀器屏幕讀數(shù)之差 · 鋼鉆率定回彈值:83±2 |
海創(chuàng)高科HT-550KC 混凝土智能云回彈儀5.5J