產(chǎn)品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:海創(chuàng)高科HT-225K一體式數(shù)顯混凝土砼回彈儀內(nèi)置藍牙芯片,可連接海創(chuàng)手機APP實時上傳回彈數(shù)據(jù);· 可選藍牙打印機,現(xiàn)場打印原始記錄和檢測結果;· 2.8寸觸摸液晶屏,輸入方式多元化,界面簡潔,操作易上手;
產(chǎn)品型號:
所屬分類:海創(chuàng)高科
更新時間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應用領域 | · 建筑、橋梁、隧道等混凝土結構抗壓強度無損檢測。 |
功能特點 | · 內(nèi)置藍牙芯片,可連接海創(chuàng)手機APP實時上傳回彈數(shù)據(jù); · 可選藍牙打印機,現(xiàn)場打印原始記錄和檢測結果; · 2.8寸觸摸液晶屏,輸入方式多元化,界面簡潔,操作易上手; · 支持遠程升級,曲線同步行業(yè)規(guī)范更新,可為用戶專屬定制; · PC機專用分析軟件,輕松處理數(shù)據(jù)結果分析、生成檢測報告。 |
依據(jù)標準 | · TB 10426-2019《鐵路工程結構混凝土強度檢測規(guī)程》 · JTS 239-2015《水運工程混凝土結構實體檢測技術規(guī)程》 · JGJ/T 23-2011《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規(guī)程》 · DB11/T 1446-2017《回彈法、超聲回彈綜合法檢測泵送混凝土抗壓強度技術規(guī)程》 · 各省市回彈法相關地標 |
技術指標 | · 輸入方式:自動記錄回彈值 · 數(shù)據(jù)處理:依據(jù)規(guī)范對數(shù)據(jù)進行自動修正、計算和強度結果推定 · 顯示方式:2.8寸觸摸液晶屏(400×240 像素) · 系統(tǒng)容量:1000個構件、100個測區(qū) · 供電方式:可充電,內(nèi)置3200mAh高容量進口鋰電池 · 自動關機:可設置最大120min · 體積:123mm×68mm×44mm · 重量:186g · 傳感器壽命:大于20萬次 · 測強范圍:10-60MPa · 標稱動能:2.207J · 彈擊拉簧剛度:785.0±30N/m · 沖擊錘沖程:75mm · 示值一致性誤差:≤±1機械回彈儀指針讀數(shù)和儀器屏幕讀數(shù)之差 · 鋼鉆率定回彈值:80±2 · 體積:?60mm×280mm · 重量:1.0kg |
海創(chuàng)高科HT-225K一體式數(shù)顯混凝土砼回彈儀